Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri
| Nəfər | Əhalinin hər 1000 nəfərinə | |||||
| 2025 | 2024 | artım (+) azalma(-) | 2025 | 2024 | 2025-ci il 2024cü ilə nisbətən, faizlə | |
| Təbii artım | 414 | 380 | 34 | 4,7 | 4,4 | 106,8 |
| Doğulanlar | 914 | 930 | -16 | 10,4 | 10,7 | 97,2 |
| Ölənlər | 500 | 550 | -50 | 5,7 | 6,3 | 90,5 |
| Nikahlar | 381 | 463 | -82 | 4,3 | 5,3 | 81,1 |
| Boşanmalar | 146 | 121 | 25 | 1,7 | 1,4 | 121,4 |
2025-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbəsi tərəfindən rayon üzrə 914 doğulan körpə qeydə alınmış və ötən illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,7-dən 10,4-ə düşmüşdür. 2025-ci ildə rayon üzrə 500 ölüm halı qeydə alınmış və ötən illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 6,3-dən 5,7-yə düşmüşdür.
Əfqan Məmmədov,
İsmayıllı Rayon Statistika İdarəsinin rəisi

