İsmayıllı rayonundakı 11 bələdiyyə üzrə illik büdcənin icrası haqqında
İsmayıllı rayonundakı 11 bələdiyyə üzrə illik büdcənin icrası haqqında
Bələdiyyələrin büdcə gəlirləri (manatla)
| Göstəricilərin adı | 2025-cil il | 2024-cü il |
| Yerli büdcənin gəlirləri, cəmi | 478216,7 | 600290,4 |
| ondan: Vergilərdən daxilolmalar | 247816,0 | 206648,7 |
| o cümlədən: – fiziki şəxslərin torpaq vergisi | 152174,0 | 126177,7 |
| – fiziki şəxslərdən əmlak vergisi | 95642,0 | 80471,1 |
| Vergi olmayan daxilolmalar | 230400,6 | 393641,6 |
| o cümlədə: – sanatoriya-kurort, mehmanxana və turizm xidmətlərinə görə ödənişlər | 50,0 | 215,0 |
| – avtomobillərin dayanacaqları üçün ödənişlər | 540,0 | 700,0 |
| -bələdiyyə əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən | 16643,4 | 144341,6 |
| – bələdiyyə əmlakının icarəyə və istifadəyə verilməsindən | 125485,6 | 140100,6 |
| – fiziki şəxslərin maliyyə yardımları | 14511,0 | 16740,0 |
| – Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən dotasiya və subvensiyalar | 68000,0 | 80450,0 |
| – digər vergi olmayan daxilolmalar | 5170,7 | 11094,4 |
| Bələdiyyələrin büdcə xərcləri (manatla)
|
| Göstəricilərin adı | 2025-ci il | 2024- cü il |
| Yerli büdcənin xərcləri, cəmi | 457192,0 | 629782,6 |
| – əməkhaqqı ödənişi | 240565,6 | 328958,1 |
| – əmək haqqına görə ayırmalar | 82375,1 | 91325,8 |
| – malların (işlərin və xidmətin) satınalınması | 110515,3 | 138531,5 |
| – digər xərclər | 23736,0 | 70967,2 |
Əfqan Məmmədov,
İsmayıllı Rayon Statistika İdarəsinin rəisi
