Statistika idarəsinin cədvəli
Göstəricilərin adı | İlin əvvəlindən | ||
Daxil olmuşdur | Əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən, faizlə | Büdcə gəlirlərinin yekununda xüsusi çəkisi,% | |
Yerli büdcənin gəlirləri – cəmi | 239.3 | 150.2 | 100.0 |
o cümlədən: Vergilərdən daxilolmalar |
76.5 | 114.7 | 32.0 |
o cümlədən: – fiziki şəxslərin torpaq vergisi |
44.1 | 127.8 | 18.4 |
– fiziki şəxslərdən əmlak vergisi | 32.4 | 100.6 | 13.5 |
Vergi olmayan daxilolmalar | 162.8 | 175.8 | 68.0 |
– avtomobillərin dayanacaqları üçün ödənişlər | 0.7 | 100.0 | 0.3 |
– bələdiyyə əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən gəlirlər | 138.9 | 164.4 | 58.0 |
o cümlədən: – bələdiyyə əmlakının özgəninkiləşdirilməsindən | 78.8 | 244.7 | 32.9 |
– bələdiyyə əmlakının icarəyə və istifadəyə verilməsindən | 60.1 | 114.9 | 25.1 |
– fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları | 16.2 | 8100.0 | 6.8 |
o cümlədən: – fiziki şəxslərin maliyyə yardımları | 16.2 | 8100.0 | 6.8 |
– hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları | – | – | – |
– beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları və qrantları | – | – | – |
– Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən dotasiya və subvensiyalar | – | – | – |
– digər vergi olmayan daxilolmalar | 6.9 | 100.0 | 2.9 |
İsmayıllı rayonu üzrə 2024 cü ilin yanvar-iyun aylarında bələdiyyə büdcəsinin gəlirləri
İsmayıllı Rayon Statistika İdarəsi